| 1 | Валентина Янчева Гочева – Генова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-1/14.01.2025 | ||
| 2 | Спаска Благоева Христозова | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-1/16.01.2025 | встъпителна | |
| 3 | Илона Атанасова Кирилова | ДЛЗЛД | АКСУ | ДK1-2/24.01.2025 | ||
| 4 | Валентина Янчева Гочева – Генова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-2/19.02.2025 | встъпителна | |
| 5 | Анна Василева Кръстева | началник отдел | КМЛСУ | ДK2-3/20.02.2025 | ||
| 6 | Ивайло Петров Мецов | старши юрисконсулт | АПФИО | ДK2-4/20.02.2025 | ||
| 7 | Деси Людмилова Стоева-Димитрова | главен специалист | КМЛСУ | ДK2-5/26.02.2025 | ||
| 8 | Емилия Василева Караджинова | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-6/26.02.2025 | ||
| 9 | Сийка Йорданова Ганева | главен експерт | АПФИО | ДK2-7/26.02.2025 | ||
| 10 | Илона Атанасова Кирилова | ДЛЗЛД | АКСУ | ДK2-8/26.02.2025 | встъпителна | |
| 11 | Константин Драгомиров Драшков | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-9/26.02.2025 | ||
| 12 | Ива Николова Масларска | главен експерт | АПФИО | ДK2-10/27.02.2025 | ||
| 13 | Цветелина Георгиева Ганева | главен специалист | АПФИО | ДK2-11/27.02.2025 | встъпителна | |
| 14 | Христо Ценков Солунов | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-12/06.03.2025 | ||
| 15 | Ивайло Василев Драгомиров | ССИ | АКСУ | ДK2-13/07.03.2025 | ||
| 16 | Маргарита Бойчева Дишева | началник отдел | КМЛСУ | ДK2-14/10.03.2025 | ||
| 17 | Таня Георгиева Иванова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-3/10.03.2025 | ||
| 18 | Кунка Миткова Минева- Дучева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-4/12.03.2025 | ||
| 19 | Андон Росенов Атанасов | старши експерт | АПФИО | ДK2-15/12.03.2025 | ||
| 20 | Евелина Георгиева Георгиева | директор на дирекция | АПФИО | ДK2-16/12.03.2025 | ||
| 21 | Радослав Първанов Абрашев | старши експерт | АПФИО | ДK2-17/18.03.2025 | ||
| 22 | Боби Спиридонов Бачев | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-18/19.03.2025 | ||
| 23 | Екатерина Николаева Митанкова | началник отдел | КМЛСУ | ДK2-19/01.04.2025 | ||
| 24 | Димитър Михайлов Димитров | главен специалист | АПФИО | ДK2-20/07.04.2025 | ||
| 25 | Светлана Манолова Делииванова | главен юрисконсулт | АПФИО | ДK2-21/08.04.2025 | ||
| 26 | Ана Ганчова Никова | главен инспектор | КЛМСУ | ДK2-22/10.04.2025 | ||
| 27 | Кирил Христов Иванов | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-23/10.04.2025 | ||
| 28 | Валя Николаева Георгиева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-24/11.04.2025 | ||
| 29 | Мая Людмилова Спасова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-25/22.04.2025 | ||
| 30 | Валентина Цанкова Ангелов | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-26/22.04.2025 | ||
| 31 | Христомира Христова Александрова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-27/22.04.2025 | ||
| 32 | Владислава Яворова Доцанова-Иванова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-28/24.04.2025 | ||
| 33 | Цветанка Филипова Паунова | началник отдел | КМЛСУ | ДK2-29/24.04.2025 | ||
| 34 | Ани Неделчева Йовчева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-30/24.04.2025 | ||
| 35 | Таня Георгиева Иванова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-31/24.04.2025 | встъпителна | |
| 36 | Венета Тотева Лилова | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-32/24.04.2025 | ||
| 37 | Кунка Миткова Минева- Дучева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-33/25.04.2025 | ||
| 38 | Мария Петрова Станчева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-34/25.04.2025 | ||
| 39 | Стилияна Славчева Пелова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-35/28.04.2025 | ||
| 40 | Ивелина Кирилова Илиева-Димитрова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-36/28.04.2025 | ||
| 41 | Младен Маринов Георгиев | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-37/28.04.2025 | ||
| 42 | Биляна Методиева Керимова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-38/28.04.2025 | ||
| 43 | Янка Трифонова Георгиева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-39/28.04.2025 | ||
| 44 | Илиана Николова Донова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-40/28.04.2025 | ||
| 45 | Ана Христова Христова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-41/29.04.2025 | ||
| 46 | Божидар Владимиров Георгиев | експерт МИС II степен | АКСУ | ДK2-42/29.04.2025 | ||
| 47 | Валентин Минков Минков | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-43/29.04.2025 | ||
| 48 | Елена Михайлова Ковачева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-44/29.04.2025 | ||
| 49 | Диана Иванова Николова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-45/29.04.2025 | ||
| 50 | Валерия Димитрова Георгиева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-46/29.04.2025 | ||
| 51 | Сашка Йорданова Велкова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-47/30.04.2025 | ||
| 52 | Катя Цветкова Георгиева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-48/02.05.2025 | ||
| 53 | Паолина Божинова Митрофанова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-49/02.05.2025 | ||
| 54 | Валери Кирилов Николов | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-50/02.05.2025 | ||
| 55 | Соня Атанасова Стоянова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-51/07.05.2025 | ||
| 56 | Нели Иванова Сирачка | финансов контрольор | АКСУ | ДK2-52/07.05.2025 | ||
| 57 | Велина Георгиева Стефанова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-53/07.05.2025 | ||
| 58 | Невена Христова Илиева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-54/07.05.2025 | ||
| 59 | Даниела Благоева Драганчева-Стефанова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-55/07.05.2025 | ||
| 60 | Емилия Дахилова Халилова-Цветина | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-56/07.05.2025 | ||
| 61 | Елеонора Страхилова Йонова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-57/07.05.2025 | ||
| 62 | Таня Симеонова Първанова | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-58/09.05.2025 | ||
| 63 | Албена Василева Топалова | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-59/09.05.2025 | ||
| 64 | Христо Цветанов Христов | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-60/09.05.2025 | ||
| 65 | Цветелина Герасимова Иванова | началник отдел | КМЛСУ | ДK2-61/12.05.2025 | ||
| 66 | Атанаска Петрова Мезева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-62/12.05.2025 | ||
| 67 | Ирена Ленчова Рангелова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-63/12.05.2025 | ||
| 68 | Лидия Любенова Стоянова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-64/13.05.2025 | ||
| 69 | Райна Георгиева Тодорова | главен експерт | АПФИО | ДK2-65/13.05.2025 | ||
| 70 | Ангел Славилов Братанов | старши счетоводител | АПФИО | ДK2-66/13.05.2025 | ||
| 71 | Диана Пенкова Петрова | директор на дирекция | КМЛСУ | ДK2-67/13.05.2025 | ||
| 72 | Славейка Моретиева Георгиева | главен счетоводител | АПФИО | ДK2-68/13.05.2025 | ||
| 73 | Надя Василева Джунова | началник отдел | КМЛСУ | ДK2-69/14.05.2025 | ||
| 74 | Илиана Въндева Димитрова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-70/14.05.2025 | ||
| 75 | Кристина Людмилова Георгиева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-71/14.05.2025 | ||
| 76 | Росица Пенкова Иванова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-72/14.05.2025 | ||
| 77 | Ренета Манолова Митова | началник отдел | КМЛСУ | ДK2-73/14.05.2025 | ||
| 78 | Ваня Стоянова Събева- Димитрова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-5/11.06.2025 | ||
| 79 | Мария Георгиева Гергова-Трифонова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-6/11.06.2025 | ||
| 80 | Ваня Стоянова Събева- Димитрова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-74/25.06.2025 | ||
| 81 | Мария Георгиева Гергова-Трифонова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-75/02.07.2025 | ||
| 82 | Валентина Янчева Гочева – Генова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-76/10.07.2025 | ||
| 83 | Невена Христова Илиева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-77/21.07.2025 | ||
| 84 | Екатерина Любенова Костова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-7/03.10.2025 | ||
| 85 | Екатерина Любенова Костова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-8/03.10.2025 | ||
| 86 | Мария Стоянова Бресковска-Стоянова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-9/03.10.2025 | ||
| 87 | Миглена Иванова Нешкова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-10/03.10.2025 | ||
| 88 | Петя Андреева-Китанова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-11/06.10.2025 | ||
| 89 | Екатерина Любенова Костова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-78/28.10.2025 | ||
| 90 | Миглена Иванова Нешкова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-79/05.11.2025 | встъпителна | |
| 91 | Мария Бресковска-Стоянова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-80/06.11.2025 | встъпителна | |
| 92 | Петя Божкова Андреева-Китанова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK2-81/10.11.2025 | встъпителна | |
| 93 | Ренета Манолова Митова | началник отдел | КМЛСУ | ДK2-82/13.11.2025 | при освобождаване | |
| 94 | Яшарие Салид Рашид | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-12/12.12.2025 | ||
| 95 | Борислав Тошев Миков | главен експерт | КМЛСУ | ДK1-13/12.12.2025 | ||
| 96 | Милка Драгомирова Назлева | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-14/16.12.2025 | ||
| 97 | Борислав Тошев Миков | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-83/17.12.2025 | встъпителна | |
| 98 | Миглена Валентинова Пържанова | главен инспектор | КМЛСУ | ДK1-15/17.12.2025 | ||
| 99 | Венета Тотева Лилова | главен експерт | КМЛСУ | ДK2-84/18.12.2025 | при освобождаване | |
| 100 | Александра Александрова Василева | главен специалист | АПФИО | ДK1-16/19.12.2025 | ||
